群672022510余额表 2026-07-18 16:44:41

右侧还有数据
QQ 群昵称 余额 充值总 消费总
2987443146 a池柔/错漏找小助手 出图周 99767.69 100000.00 232.31
3562239827 预存10+2 20+4 30+6 40+8 50+10以此类推 10089.90 10090.00 0.10
1157312096 星然 预存155.38 155.80 155.80 0.00
1291212304 许浔音 144.52 166.27 21.75
3770019633 R 10000.00 10000.00 0.00
1757958805 沈随 114.92 20.97 6.05
3406369752 Aa.qh先转我 颜喻错漏找我 免拿标客/嫖 102.23 63.68 46.45
750365797 风折酒 63.75 6.65 53.50
3185639413 夏晏慈 61.62 76.82 15.20
2146488164 池溧-0.4 83.82 84.22 0.40
1980436731 单予 87.67 183.89 140.22
3612549473 阿范.查账.加预存艾特我 61.95 45.80 62.15
2159219086 林怀清/Shawn 没说都是客 53.44 235.26 182.19
2169366773 章鱼妹 53.58 35.30 25.72
1433372473 林怀清二免 阿洋 53.43 0.00 0.00
2986665261 沈桉念下单号一折 54.29 0.00 36.81
1610128573 萧枳 55.85 214.48 158.63
2316373643 喻韫 51.65 59.01 7.36
3669283289 江烬 47.04 0.00 21.36
1924697466 小冉 四折 41.60 0.00 2.40
1536542396 沈言染 51.50 93.38 41.88
1397263435 小6 42.96 16.75 31.79
3841005601 小天出图相册 39.93 80.44 40.51
2577790751 程芙昕 40.87 112.66 71.89
3022089493 苏柒九 39.80 0.00 5.20
2392247047 江伊穆 39.84 39.92 44.08
196257142 初雪一折特方1/长2,特壁2/长3,跑0.6 39.43 54.46 59.03
3559354628 汐沫│没备注🎫都是客 39.43 67.55 28.12
3860278897 沈辞 有预存麻烦帮扣 38.80 0.00 18.20
1447930390 时雨 37.21 38.01 0.80
3547995759 简韵辞 35.88 35.88 0.00
3956844683 陆抒恙 五 35.00 0.00 9.00
3316351312 阮念姣-瑾晨二免 34.88 0.00 77.40
3258323100 宋嘉言 32.79 36.79 4.00
323432171 南舒 31.44 31.44 0.00
1764856258 不望君 四折 29.20 0.40 11.20
2399713198 凉羁 28.83 31.33 2.50
1942631801 梦忆昔. 26.86 27.56 0.70
2251493316 阿办 26.17 45.00 18.83
3999433183 浔溪 27.68 0.00 15.72
1921975305 肆柒 26.70 0.00 0.00
3033203139 苦酒 用预存 26.06 0.00 31.04
3163729873 苏衍下单号 23.60 70.00 46.40
2067867342 江暮 24.72 55.50 31.24
3252526490 小欣 21.56 7.02 62.12
1590169990 霖桉 21.28 44.88 23.60
3414546267 一折 小琪 20.14 10.00 18.86
1413524340 温陌寒10 20.00 20.00 0.00
2222159373 星茹 18.65 65.24 47.19
3062544716 纪枝二折 19.64 8.20 2.56
2878417442 纪予 帮扣!🙏🏻 19.57 24.98 20.81
821379749 许落沇 17.99 23.20 5.21
2657696907 陌忆 17.26 0.56 25.30
3138841703 白卿语 16.69 10.00 8.31
410727602 凯少下单助手-四折 16.32 9.20 6.88
3151119527 池颂 17.15 10.00 6.85
2309075221 2309075221 16.28 16.28 0.00
3775745859 姜纯 14.56 216.71 202.55
3357379963 林屿 不备注默认客单 可查 14.51 17.45 2.94
3527864373 沈时 15.32 18.72 3.40
2939126066 桃桃 14.75 18.50 18.95
2213446791 苏诺 14.00 0.00 0.00
261284791 小诗 13.16 23.16 10.00
3632893959 季节 13.70 0.00 0.30
3027564679 安安 13.80 25.27 11.47
3936570997 陈悸下单号 13.30 12.94 18.64
3890656792 拾柒 12.30 0.00 1.70
1793284721 竹姒渝 预存10.45 12.24 9.11 11.87
2112982791 楼戚 11.60 0.00 2.40
3677580338 清梦存11.65 11.65 12.05 0.40
2508618164 宋舟 11.52 50.00 38.54
3180717106 言忱 11.33 16.33 5.00
1691989391 勤勤 11.30 0.00 2.70
3331991626 11.13 0.00 3.91
3762947587 林想 11.00 11.00 0.00
1817580 Wu雾绪宓. 10.65 12.00 1.35
583253964 楚上 10.30 15.00 17.70
3248736665 汉堡 10.21 15.70 5.49
1642716338 小玉存0.29 10.17 17.62 7.45
3230375843 陈想 10.04 10.04 0.00
2813247041 辞辞 存10 10.00 10.00 0.00
762309441 汩汩不死川 10.00 10.00 0.00
3771803517 顾悦兮下单号 9.86 0.00 4.14
2319188856 俞斯年 五折 9.70 0.00 4.30
2622663990 a汀远 预存8.2 9.70 9.70 0.00
3372443764 渡清 9.58 0.00 0.42
1805759690 东风 9.42 21.79 12.43
1790181169 檀栀岑 9.34 25.00 44.66
1691185901 沈韵 没说默认🎫 9.25 10.00 0.75
629242905 虞柏 9.25 10.05 0.80
3106178537 许栀 存9.2 9.20 10.00 0.80
674823657 王琪 9.19 9.79 0.60
3496863771 槿辞 有预存 8.95 15.00 19.05
2697292053 林茶 8.66 39.85 31.19
3253574622 林奈 8.64 10.00 1.36
3291756077 梦晚 8.40 8.40 0.00
484143905 晚相夷 8.60 10.70 2.10
2185297741 洛思琪 8.10 8.10 0.00
3563298557 蔺书维 预存 8.10 8.10 0.00
1160971261 玉米 不能发专属 7.69 12.43 5.24
2586459466 江甜 7.89 21.20 13.31
2292303980 祁喻 7.50 13.00 5.50
1369552863 昔梦 7.10 0.00 2.60
860641848 王咿涵 6.66 10.00 3.34
2985814035 江梦然+6.5 6.50 0.00 0.00
2677311264 幼丸 6.20 6.20 0.00
1878478504 温愿 6.1 6.10 8.10 2.00
444511087 顾昔 预存6 6.00 6.00 0.00
2076263265 a赵奢 5.46 5.46 0.00
1506335378 一折浅笙 5.25 19.17 14.12
657302222 俞玥 5.83 5.83 16.00
1151176220 俞苡 5.00 0.00 9.00
1141022858 紫米 4.85 0.00 7.40
2066969184 阿若 4.35 12.30 7.95
2090370662 江既无一 4.85 9.90 5.05
2122194786 序林逸•已预存 4.32 21.40 31.08
2107328892 醣丝 预存3.68。 3.68 3.68 0.00
2151893684 奶昔 1.25 3.50 3.50 0.00
3991797075 旧林 3.25 0.00 4.75
119684843 宋浅 2.90 2.90 0.00
730074050 姜阮宁 2.70 6.70 6.50
3348525676 阿念 0.97 2.66 2.86 0.20
3467573409 嶙峋 2.62 0.00 2.38
3275851186 陈鹤 2.00 2.00 0.00
3431367787 油饼. 2.15 18.82 16.67
3302242579 程菲 2.12 3.52 1.40
3307571733 说再会 1.96 1.96 0.00
3574714365 林京 2.00 2.00 0.00
15176504 秦绝帅哥降临 1.66 13.64 11.98
1793961407 宋时懿 四折 1.76 5.20 3.44
3031531955 盐析 0.87 5.32 4.45
2775461523 枫韵 0.78 19.80 19.02
2701036792 小江(江既无) 0.72 0.72 0.00
2710463135 沈听谙 0.60 0.60 0.00
824252638 莳韫 0.57 25.14 24.57
2281708643 0.52 0.52 0.00
671308776 淇淇 0.46 7.14 6.68
2964897639 宋嘉言 0.40 3.15 2.75
3524845066 黎梨. 0.30 0.30 0.00
3135655279 怀夕 0.22 11.42 11.20
1731453471 顾兮 0.21 139.00 164.79
1753964 俞玥 0.10 24.80 34.20
3357024754 流语橙 0.15 2.15 2.00
2914355103 微微 0.05 0.10 0.10 0.00
3476571560 豆浆/小娜 0.10 0.60 0.50
2309969249 宋凌 0.08 0.08 0.00
468176331 顾悦兮 0.05 0.15 0.10
3115572498 沈柔 0.08 0.08 0.00
2736764124 蔸蔸 0.05 0.45 0.40
2939183315 樱染(入会号) 0.04 0.04 0.00
1662557141 祈凛 预存扣助手号 0.00 15.00 15.12
2339943518 沈桉念 0.00 4.60 49.60
2731076624 江诗月 存0.5 0.00 5.50 5.50
3167743368 陆语舟(没付小窗私我 0.00 0.00 5.00
3472935959 秦川 0.00 11.00 11.00
3227586167 糖糖糖陌辰 0.00 15.00 15.00
3669841083 祈凛助手 五折 0.00 4.27 4.27
3970849891 韩依伊下单号 0.00 2.10 2.10
未找到匹配的记录