群615667267余额表 2026-06-10 20:51:20

右侧还有数据
QQ 群昵称 余额 充值总 消费总
3535239687 乔稚软 108.80 231.60 123.40
674823657 王琪 用预存 169.50 0.00 12.70
896010697 玖柒 特三长五跑0.1(帮扣辛苦) 114.70 208.13 99.73
3612549473 范倾礼 139.10 239.15 100.75
2395682958 盖子 104.25 292.88 188.63
3062544716 a纪枝 98.05 37.80 59.35
2745298267 AAA货币三通 99.00 0.00 1.00
410727602 若颜三折 94.10 0.00 171.00
2470484930 轩轩 107.15 108.25 1.10
2539885548 林祈.(算错帮扣) 92.60 169.30 98.70
2444147986 小意跑量拿0.1 存63.25 90.33 11.80 14.95
1114184203 闻啼鸟 二折 84.80 0.60 8.40
2186512135 若兮 81.60 273.40 192.30
3331991626 洛栖 78.60 201.56 122.96
3318573647 芩澜.跑0.1-特0.1-长0.2/0.3-多0.3 76.56 222.96 146.40
2967345969 时吟 69.71 631.05 691.25
3183231902 小刀出图号 57.20 0.00 6.10
2807747489 潘嘉瑶 特0.15/0.2 常规长0.3/0.4 简约长0.2/0.3 53.48 35.08 70.70
1090709007 陈姜 52.20 426.78 376.38
201421132 沉沉 47.86 103.26 55.40
2076263265 a赵奢🐍跑量拿0.1 48.37 55.27 6.90
3400125455 乐恬卖价*0.2跑量0.1 54.27 51.07 62.80
457164886 🎐顾妍书现号 46.20 139.30 157.60
2604788648 苏箐语 44.90 111.00 66.10
2210649117 祈恙 28.55 51.00 52.55
592594434 谢逾荆/钰昕 辛苦未扣帮扣 38.95 0.00 79.50
2384218177 木木 跑量代 36.49 49.59 13.10
1590244308 顾源珩 27.55 33.21 5.86
3951069811 小刀助手 二折 24.40 0.00 44.40
1730783002 怡雯 特价三折长期五折 23.90 98.06 74.16
262205141 楚翊九 26.52 52.10 25.58
2724040067 林绾窈 21.26 23.96 2.70
33487774778395 33487774778395 20.00 20.00 0.00
632004994 林祈小号.(一折) 16.70 0.00 3.40
2985138778 祁厌 14.61 95.71 81.10
3632647712 沈绥 15.75 74.50 81.90
730074050 姜阮宁.付少了直接扣预存 14.60 111.10 96.50
3936468008 朝谨言备用号|二折 13.00 61.40 91.60
3982259949 3982259949 13.00 61.40 91.60
2056443491 薯饼大王 12.70 6.10 4.40
87989852 曲绫备用号 一折 11.00 11.20 0.20
196257142 初雪常规3/4简约2/3 10.00 0.00 0.00
1163872815 1163872815 10.67 10.67 0.00
2078950970 江温含 10.73 73.53 62.80
1141022858 阮昕茗 9.90 42.90 58.30
2587748411 纪欢预存10.8 9.45 25.30 26.65
1946105076 雨浔/四折代 8.28 19.78 22.50
257855950 a乔思嘉 8.65 84.41 97.76
1764856258 鹿嘉语 四折 8.10 26.30 29.20
1354265357 下雨天 7.55 91.95 85.10
583749195 苏筱妤 7.75 0.00 3.25
1686183784 祈鸢 7.50 63.30 55.80
1751599328 [$ÿĀ$]赚钱版清晏 催图私 6.80 0.00 13.90
3436959101 沈惜 跑量特价0.1长期0.2/0.3 6.60 11.10 4.50
1753964 俞玥 6.30 272.60 434.70
3872515538 陈悸特价三长期五 5.00 14.55 15.05
112318378 忆年 5.00 43.30 38.30
3235722411 俞玥2折下单助手 帮扣俞玥预存 6.30 272.60 434.70
2752498740 沈绪 跑量0.1常规五折 4.90 25.88 20.98
1065003722 不语春 特代三折长期五折 4.50 59.25 54.75
2197966618 宴生 3.90 5.90 2.00
3022943913 特价邵邺/ 4.00 0.00 0.70
2363566404 2363566404 3.83 6.13 2.30
2339233652 谢淮书特0.1长0.2/0.3 3.70 15.20 11.50
2903335692 uu釉 3.20 4.80 13.40
2944416233 叶玉清二折 3.10 49.80 51.50
1587873874 许冇跑量代 3.04 18.74 15.70
727584458 727584458 3.07 8.92 5.85
1577421417 陈酸柠三折 3.00 53.00 50.30
2569377480 特0.3 四字 花祈 2.81 2.81 0.00
1848827036 陈桦二免.祁羊 2.50 2.50 0.00
1459997046 1459997046 2.10 37.70 35.60
3318317151 一折 许怀年 特0.15/0.2长0.3/0.4 简约0.1 长0.2/0.3 2.50 25.90 23.90
3936570997 陈悸备用特价三长五跑量0.1 2.50 57.90 60.60
2163374861 二折夏音雪 2.00 54.40 52.40
3407991299 肉鸽二免.叶文锦(周限105 2.00 2.00 0.00
1035106370 周周特3 1.55 0.00 9.95
2329164814 见鹿 1.67 10.67 8.50
2704281564 亓荞 三折 1.35 0.15 0.00
3339667021 小敏 跑量拿0.1 1.50 1.10 1.10
2803817967 叶青舟二免褚一斐 1.10 0.00 2.50
1739400483 忆辰助手二折 1.00 68.40 67.40
3819476045 3819476045 0.75 0.75 0.00
195008703 阿雨 跑量0.1特价三折 0.84 108.38 107.04
3964368715 3964368715 1.10 44.20 43.10
2631265900 二折清晏(24h,每天晚上统一结账) 1.00 2.20 1.20
3811704607 3811704607 0.50 25.70 25.20
73007405001 73007405001 0.40 0.40 0.00
3527295644 博/小黎 0.70 5.50 4.80
1270271602 1270271602 0.70 16.80 16.10
3417668526 林梓蕴 0.50 162.10 195.20
1511350576 苏言 0.35 74.35 75.40
3437096934 曲书清 0.30 0.00 0.00
2577790751 程芙昕 0.20 0.00 0.00
2508618164 宋舟 0.20 0.00 0.20
3168407128 裴卿卿 0.20 0.00 0.00
3174635160 小然 0.15 3.34 3.19
1062193504 十玖 0.10 0.20 0.20
2206612186 2206612186 0.10 5.10 5.00
1929821707 曲绫大帅比一折 0.10 0.00 0.00
3069920184 小嘉特四 传图助手 0.10 57.50 59.50
3250753600 萱宝公主 0.10 11.30 11.20
3414546267 宝啦找图付款助手 0.10 0.10 0.00
341475010 笑宝 二折 0.10 0.10 0.00
3851105946 李绵阮特代 0.10 59.80 59.70
671308776 淇淇二折 0.10 22.20 22.10
3946805094 3946805094 0.07 23.07 23.00
2805710669 阿辞 0.07 7.86 7.79
2462114139 派大欣 特代 0.05 0.00 0.00
1624107229 林乐瑶 0.04 18.34 18.30
3057484830 可爱多 0.05 25.25 27.90
1278741626 出图相册许眠 0.00 3.00 3.00
1521351536 陈倏 0.02 0.00 0.00
1415169044 喻詞. 0.00 10.00 10.00
1433372473 阿洋 错漏不用艾特 0.00 132.60 199.60
1715706103 喻骁 0.00 2.67 2.67
1686440355 小刀 0.00 86.20 86.20
1795660014 池闻舟 0.00 6.30 6.30
1752129925 诺言 二折 0.00 1.10 1.10
2100096398 肥肥 0.00 761.98 770.18
2112056768 小刀二折 0.00 55.00 54.00
2213532107 三折北陌陌 0.00 2.90 2.90
2173526263 谢小娇 0.00 0.00 1.20
2250762872 杨玉钦小白 记账 预存0 0.00 10.00 10.00
2251493316 阿办 特三长五 0.00 101.90 103.40
261284791 噜噜特代 特价三折长期五折 0.00 51.30 51.30
2645833590 矜绾 0.00 78.52 78.52
2813965867 Dawn 0.00 31.80 31.80
2932848703 2932848703 0.00 26.30 26.30
3031531955 馒头 0.00 39.00 44.30
3031806429 乔稚软小助手 2折 0.00 48.40 48.40
3258953171 小颖 四折 0.00 2.30 6.10
3260854736 星颜熹 少了艾特我补 0.00 6.70 6.70
3273940285 筠杳(请假至6.16) 0.00 0.00 0.88
3316518011 a.阿平 裴颂衍买赠存3 简约0.2/0.3 常规0.3/0.4 0.00 135.20 135.30
3348777477 二折 沐凌染. 0.00 164.70 165.50
3361420984 小婷 0.00 1.00 1.00
3423414513 梨子特价3长期5 0.00 21.60 21.60
3506001736 陈沉 0.00 10.82 11.37
3636595628 林子沐冠名五折 0.00 340.80 340.80
3671462812 3671462812 0.00 0.00 9.10
3686180896 韩依伊 0.00 38.50 48.50
3509353092 林一辰 0.00 5.91 5.91
3860278897 沈辞 0.00 0.00 0.15
3930387878 悸动. 0.00 102.00 102.00
44124846 池1 一折 0.00 24.90 24.90
3970849891 韩依伊下单号 三折 0.00 6.80 6.80
663113710 小馨 二折 0.00 10.50 10.50
751170233 沈怡 0.00 0.20 0.20
2819406089 前妻. -0.80 0.00 0.80
1282575100 忆辰 -8.60 0.00 8.60
未找到匹配的记录