群701280374余额表 2026-02-25 16:56:41

右侧还有数据
QQ 群昵称 余额 充值总 消费总
2462771460 卡皮 75.72 100.00 24.28
2508618164 宋舟 60.00 60.00 0.00
703947171 李颂恩 73.50 80.00 6.50
3638135796 54苏苏 49.60 60.00 10.40
1794180668 祈欢 45.35 50.00 4.65
2112982791 楼戚待扣3.35 3.35 20.00 16.65
1019198153 存6.95 7.05 7.67 0.62
3101047642 言希|二折 4.08 4.08 4.08 0.00
3517875717 李四.14.11 14.81 14.81 0.00
762260191 墨婉兮 预存2.91 2.91 2.91 0.00
1480078544 宋念慈。 1.88 1.88 0.00
189949753 顾瑾 预存0.2 0.20 0.20 0.00
841913382 周舟 二折 0.00 8.40 8.40
未找到匹配的记录