群213613134余额表 2026-02-20 19:43:07

右侧还有数据
主理人 QQ 群昵称 余额 充值总 消费总
3263791755 3263791755 🌙. 100000000099999.00 100000000099999.00 2.20
2 2 未获取 3256430740.01 3256430740.01 0.00
3253992635 3253992635 Aaa.许寂 qh付我 8888888888898.00 8888888888904.58 6.62
1301047640 1301047640 Aa.只收V|出错/漏d我 1119.50 88888888888890016.00 88888888888890000.00
2459951875 2459951875 四折.向清寒 54.38 135.40 81.02
2112744913 2112744913 一折.沈翌谌. 29.15 36.00 6.85
2775461523 2775461523 四折枫韵 30.00 30.00 0.00
2764760949 2764760949 37 20.70 22.00 1.30
262205141 262205141 楚翊九 20.60 22.00 1.40
484456827 484456827 辞言大王 19.10 20.00 0.90
2819406089 2819406089 一折 非常爱江挽衍的前妻 12.77 71.60 58.83
1410716837 1410716837 未获取 11.23 12.47 1.24
1928784481 1928784481 四折 沈倾 9.47 16.02 6.55
3761035811 3761035811 一折,宋语 9.00 22.00 13.00
3246181186 3246181186 四折.鄞酌(如果有付错钱的辛苦艾特下谢谢 8.65 20.00 11.35
791975382 791975382 诗与松枝 8.35 10.60 2.25
457164886 457164886 顾妍书 7.95 78.63 70.68
339794463 339794463 未获取 7.60 15.00 7.40
3849078136 3849078136 皇屑 五折 5.82 16.02 10.20
3757316642 3757316642 沈煜 5.20 5.20 0.00
1489504 1489504 周雪莹 4.25 20.13 15.88
1481124521 1481124521 小盎 2.40 24.62 22.22
640325242 640325242 五折 阿雅 2.30 10.20 7.90
2325643074 2325643074 未获取 2.28 10.74 8.46
3455335224 3455335224 未获取 2.00 2.00 0.00
203063537 203063537 子茶 1.80 1.80 0.00
783909538 783909538 1折 悦悦 1.00 3.00 2.00
1707372747 1707372747 幻月初 1.32 4.73 3.41
3895640858 3895640858 未获取 1.00 1.00 0.00
1460462850 1460462850 谢隽舟 1.00 7.25 6.25
3817329735 3817329735 月月月月月笙 存0.69 0.63 1.33 0.70
3570619226 3570619226 小妍 0.60 0.60 0.00
3492446309 3492446309 师师 0.60 0.60 0.00
2644576458 2644576458 江挽衍五折 宋时礼 0.50 2.00 1.50
1746747991 1746747991 五折.可可 0.50 1.00 0.50
2180736817 2180736817 五折 失眠 0.35 3.40 3.05
2854620486 2854620486 未获取 0.30 3.30 3.00
3556879410 3556879410 未获取 0.25 0.25 0.00
1508900546 1508900546 未获取 0.22 1.94 1.72
3443628805 3443628805 太阳雨 陈悸二免 0.21 9.21 9.00
2163255224 2163255224 小魚 四折 0.20 2.25 2.05
1931501883 1931501883 四折.洛沐芫 0.17 17.52 17.35
2304628204 2304628204 五折 顾楠 0.17 1.17 1.00
3463949785 3463949785 未获取 0.10 0.10 0.00
1227188777 1227188777 未获取 0.10 0.10 0.00
2097033653 2097033653 未获取 0.08 0.08 0.00
3529918105 3529918105 未获取 0.00 1.00 1.00
1 1 未获取 0.02 0.02 0.00
3073560005 3073560005 沈清欢 0.00 5.85 5.85
3354463132 3354463132 未获取 0.00 0.05 0.05
0 0 未获取 0.00 0.00 0.00
8 8 未获取 0.00 8.00 8.00
7 7 未获取 0.00 8.00 8.00
1065003722 1065003722 小盎推款号4z 0.00 0.60 0.60
1145156119 1145156119 倾赐 存0.55 0.00 0.50 0.50
未找到匹配的记录