群615667267余额表 2026-02-09 12:29:12

右侧还有数据
QQ 群昵称 余额 充值总 消费总
2395682958 盖子 108.20 292.88 184.68
3316518011 a.阿平 107.40 135.20 27.80
3535239687 乔稚软 118.10 231.60 113.50
3318573647 芩澜.跑0.1-特0.1-长0.2/0.3-多0.3 93.56 222.96 129.40
2470484930 轩轩 107.15 108.25 1.10
1686440355 小刀 61.90 81.10 19.20
3348777477 二折 沐凌染.预存51.4 51.40 164.70 113.10
201421132 沉沉 47.86 103.26 55.40
2076263265 a赵奢🐍跑量拿0.1 48.37 55.27 6.90
1464903420 出图柚柚/枝枝 专属款给付款号|预存43 43.00 226.66 183.66
2539885548 林祈.(算错帮扣) 29.95 97.30 67.35
262205141 楚翊九 30.52 52.10 21.58
1590244308 顾源珩 27.90 33.21 5.31
3331991626 洛栖 34.50 129.56 95.06
2384218177 木木 跑量代 36.49 49.59 13.10
1730783002 怡雯 特价三折长期五折 26.40 98.06 71.66
2724040067 林绾窈 21.76 23.96 2.20
3632647712 沈绥 23.00 74.50 51.50
2604788648 苏箐语 23.30 45.00 21.70
2985138778 祁厌 16.61 95.71 79.10
112318378 忆年 18.90 43.30 24.40
1090709007 陈姜 19.20 283.78 264.38
1577421417 陈酸柠三折 20.60 53.00 32.40
33487774778395 未获取 20.00 20.00 0.00
1369552863 昔梦 二折 16.10 58.90 42.80
2100096398 肥肥 16.57 446.98 430.41
3318317151 一折 许怀年 特0.1长0.2/0.3 跑0.1 13.90 25.90 12.00
2163374861 二折夏音雪 11.40 51.60 40.20
2078950970 江温含 12.63 73.53 60.90
1163872815 未获取 10.67 10.67 0.00
2318824496 林一辰钱给我·有预存帮扣 10.70 46.40 35.70
3936468008 朝谨言备用号|二折 11.40 61.40 50.00
3400125455 乐恬卖价*0.2跑量0.1 9.27 51.07 41.80
1764856258 鹿嘉语 四折 8.10 26.10 18.00
1686183784 祈鸢 7.50 63.30 55.80
3436959101 别和我说话 6.80 11.10 4.30
2807747489 潘嘉瑶特价0.1 长期0.2/0.3 5.08 35.08 30.00
2752498740 沈绪 跑量0.1常规五折 4.90 25.88 20.98
3872515538 陈悸特价三长期五 5.00 14.55 9.55
1065003722 不语春 特代三折长期五折 4.50 59.25 54.75
2329164814 见鹿 3.97 10.67 6.20
2197966618 宴生 3.90 5.90 2.00
2363566404 未获取 3.83 6.13 2.30
2339233652 谢淮书特0.1长0.2/0.3 3.70 15.20 11.50
3417668526 林梓蕴 3.50 139.10 135.60
2569377480 特0.3 四字 花祈 2.81 2.81 0.00
1354265357 下雨天 3.00 62.40 59.40
727584458 杼炻屽+0.05 3.07 8.92 5.85
1587873874 许冇跑量代 3.04 18.74 15.70
2444147986 小意3.4 2.70 11.80 9.10
3407991299 肉鸽二免.叶文锦(日限30) 2.00 2.00 0.00
1459997046 叶青舟 2.10 37.70 35.60
195008703 阿雨 跑量0.1特价三折 1.94 108.38 105.54
1848827036 陈桦二免.祁羊 2.50 2.50 0.00
2056443491 薯饼大王 1.70 6.10 4.40
44124846 池1 一折 未结账可帮扣预存 1.40 24.90 23.50
1511350576 苏言 1.25 74.35 73.10
3031531955 馒头 1.40 39.00 37.60
2210649117 祈恙 1.35 51.00 49.65
2631265900 二折清晏(24h,每天晚上统一结账) 1.20 2.20 1.00
3819476045 未获取 0.75 0.75 0.00
1739400483 忆辰助手二折 1.00 68.40 67.40
3527295644 博/小黎 0.70 5.50 4.80
3964368715 未获取 1.10 44.20 43.10
1270271602 未获取 0.70 16.80 16.10
2703701726 张子璇 跑量0.1 🧧 0.30 20.40 20.10
3811704607 未获取 0.50 25.70 25.20
73007405001 未获取 0.40 0.40 0.00
2251493316 阿办 特三长五 0.40 35.90 35.50
2587748411 纪欢0.3 0.30 25.30 25.00
3260854736 星颜熹 0.20 6.70 6.50
3250753600 萱宝公主 0.10 11.30 11.20
3174635160 小然 0.15 3.34 3.19
2704281564 亓荞 三折 0.15 0.15 0.00
671308776 淇淇二折 0.10 22.20 22.10
3851105946 李绵阮特代 0.10 59.80 59.70
2206612186 词安 0.10 5.10 5.00
1753964 俞玥 0.10 272.50 271.80
3414546267 宝啦付款助手 0.10 0.10 0.00
1946105076 雨浔/四折代 0.08 8.28 8.20
2805710669 阿辞 0.07 7.86 7.79
3057484830 可爱多 0.05 25.25 25.20
3946805094 叶辞二免.沈栖 0.07 23.07 23.00
1624107229 林乐瑶 0.04 18.34 18.30
1265161981 单恋循 0.05 29.95 29.90
257855950 a乔思嘉 0.00 84.41 84.41
3506001736 陈沉 0.00 10.02 10.02
3509353092 林一辰 0.00 5.91 5.91
2645833590 矜绾 0.00 78.52 78.52
3686180896 韩依伊 0.00 38.50 48.50
2967345969 时吟 0.00 565.05 565.05
1715706103 喻骁 0.00 2.67 2.67
3936570997 陈悸备用特价三长五跑量0.1 0.00 57.90 57.60
2944416233 叶玉清二折 0.00 49.80 49.80
663113710 小馨 二折 0.00 10.50 10.50
3970849891 韩依伊下单号 三折 0.00 6.80 6.80
1752129925 诺言 0.00 1.10 1.10
896010697 玖柒 特三长五跑0.1 0.00 71.63 71.63
2250762872 杨玉钦小白 记账 预存0 0.00 10.00 10.00
1433372473 阿洋 特价0.2长期0.4/0.6 可帮扣预存 0.00 121.10 121.10
457164886 🎐顾妍书现号 0.00 139.30 139.30
1062193504 十玖 0.00 0.20 0.20
3423414513 梨子特价3长期5 0.00 21.60 21.60
3062544716 a纪枝 0.00 37.80 37.80
3031806429 乔稚软小助手 2折 0.00 48.40 48.40
2932848703 未获取 0.00 26.30 26.30
1278741626 出图相册许眠 0.00 3.00 3.00
3258953171 小颖 四折 0.00 2.30 2.30
1795660014 池闻舟 0.00 6.30 6.30
3636595628 林子沐冠名五折 0.00 340.80 340.80
1141022858 阮昕茗 0.00 42.90 42.90
2813965867 朝谨言 0.00 31.80 31.80
261284791 噜噜特代 特价三折长期五折 0.00 51.30 51.30
751170233 沈怡 0.00 0.20 0.20
3982259949 朝谨言助手小妤 特价0.2 长期0.4/0.6 0.00 61.40 50.00
2186512135 若兮 0.00 130.40 130.40
1415169044 潋玉.(王者全部4000+) 0.00 10.00 10.00
3930387878 悸动. 0.00 102.00 102.00
2213532107 三折北陌陌 0.00 2.90 2.90
3612549473 范倾礼 0.00 37.65 37.65
3361420984 小婷 0.00 1.00 1.00
702888102 陈椰特代 特价三折长期五折 0.00 6.50 6.50
3339667021 小敏 跑量拿0.1 0.00 1.10 1.10
2112056768 小刀二折 0.00 55.00 55.00
674823657 王琪 -0.10 0.00 0.10
2819406089 慕宋. -0.80 0.00 0.80
1282575100 忆辰 -8.60 0.00 8.60
未找到匹配的记录